【kernel】 ポータブル2柱リフト 2.7t (低床小型2柱リフト) 移動可能 200V仕様 【1年保証】新色ブラック《国内仕様》 [167212E]
【kernel】 ポータブル2柱リフト 2.7t (低床小型2柱リフト) 移動可能 200V仕様 【1年保証】新色ブラック《国内仕様》
[167212E]
販売価格: 323,000円(税別)
在庫あり
特長 |
---|
■高性能・高耐久のヨーロッパ輸出仕様 ■天井が低くても本格整備が可能 ■キャスター移動でスパース有効活用 ■家庭用電源対応でガレージもおすすめ ■固定アンカー増設で車からバイクまで ■下降防止バーで長期間連続上昇可能 |
【中国】【Kernel】 ポータブル2柱リフト167212E |
---|
自動車及び二輪車用リフトを専門に製造する上海カーネル株式会社は、 多くのシステム開発技術を保有し 1994年にヨーロッパ向けリフトを製造し始めた高い品質と性能を持つ専門メーカーです。 その品質の高さからアメリカ及びヨーロッパ各国への出荷が大半です。 大きな荷重がかかるリフトは、 設計部門により余裕をもった強度計算と吟味した材料を使用し、 使い勝手優先の製品作りではなく安全最優先の製品作りを心掛けています。 上海 Xuda (Shanghai Xuda Automotive Maintenance Equipment Co.,Ltd) ■メーカーのHPはコチラ■ |
■ 仕様 | ||
形式 | 167212E | 167212K |
---|---|---|
仕様 | 標準タイプ | 高昇タイプ |
最大上昇(高さ) | 1,068 | 1,675(アダプター含) |
標準受台(高さ) | 1,068〜1,158mm | 1,500〜1,575mm |
セミロングアダプター付受台(高さ) | ********* | 41,550〜1,625mm |
ロングアダプター付受台(高さ) | ********* | 1,600〜1,675mm |
最低下降(高さ)※標準受台時 | 90mm | 100mm |
上昇時間 | 45秒前後 | 40秒前後 |
最大上昇能力(荷重) | 2,700kg | 3,200kg |
柱高 | 1,620mm | 2,017mm |
柱高 ※最大上昇時 | 2,274mm | 2,017mm |
柱幅 (ベースプレート外々) | 2,800ー3,500mm | 3,200ー3,800mm |
アーム長(フロント側) | 714ー1,079mm | 670ー1,010mm |
アーム長(リア側) | 714ー1,079mm | 790ー1,185mm |
安全装置(上昇) ロック | バー(4カ所) | ラチェット(9段) |
安全装置(アーム)ロック | ギア噛み | |
左右アーム同調バランサー | 装備 | |
手動同調方法 | 油圧抜き調整 | ラチェット調整 |
電源及び容量 | 単相 200V 20A-30A (3相 200V 20A-30A) | |
重量(ネット) | 370kg | 492kg |
重量(梱包時) | 385kg | 509kg |
標準装備品 (1) | 延長受台 | |
標準装備品 (2) | 脱着可能油圧カプラ | |
カラー( 配色 ) ※柱 | ブラック | |
カラー( 配色 ) ※アーム | ブラック | ホワイトグレー |
カラー( 配色 ) ※操作BOX | ブラック | |
注意 | コンセントプラグは付いておりません。 |
■写真 |
---|
レビュー
0件のレビュー