【中国・BRIGHT】 SKTOKI エアーインフレータ・サポートアーム付 フルオートタイヤチェンジャー《国内仕様》 [SKTOKI 885HC+AL320]
【中国・BRIGHT】 SKTOKI エアーインフレータ・サポートアーム付 フルオートタイヤチェンジャー《国内仕様》
[SKTOKI 885HC+AL320]
販売価格: 426,000円(税別)
希望小売価格: 1,090,000円
在庫あり
特長 |
---|
■中国トップメーカーブライト社のタイヤチャンジャーです ■乗用車・ライトトラックタイヤ(20インチまで)や二輪車(オプション)に対応できます。 ■強固なスウィングアームと強化ツールキャリヤーアームはネジレ強度を最高に保持し、機械の耐久力を更に向上させています。 ■イタリア・コルギー社の技術供与により、高い耐久性を誇っています。 ■自動車整備工場や鈑金工場にお勧めです。 ■エアーインフレーター(エアーブースター)を標準装備し、ビードが上がりやすい仕様となってます。 |
【中国・BRIGHT】 【中国・BRIGHT】 SKTOKI エアーインフレータ付サポートアーム付 フルオートタイヤチェンジャー |
---|
アジア製(中国)となると性能や耐久性が一番心配されるところですが、ブライト社は2020年現在総勢500名のスタッフが ヨーロッパを中心にアメリカや日本など全世界に毎年70,000ユニット供給するまでに成長した優れた製品の証です。 国内マーケットでは、日本の大手タイヤメーカーにOEMブランドで供給されている、タイヤチェンジャーとホイルバランサーの 専門メーカーBRIGHT(ブライト)社です。 |
BRIGHT社 SKTOKIタイヤチェンジャー ラインナップ | |||||
型式 | 806HC | 885HC | 885HC +AL320 |
887HC | 887HC +AL320 |
---|---|---|---|---|---|
用途(アーム機構) | 二輪セミオート | 四輪フルオート | |||
エアーブースター | 取付不可 | 標準装備 | |||
サポートアーム(右) | 取付不可 | オプション | 標準装備 | オプション | 標準装備 |
チャッキング(内掛) | 6''-24'' | 10''-20'' | 10''-24'' | ||
チャッキング(外掛) | - | 12"-24" | 13''-26'' | ||
適応リム幅 | 305mm (12J) | 305mm (12J) | 380 mm (15J) | ||
適応タイヤ外径 | 1.030 mm | 1.040 mm | 1.100 mm | ||
テーブルスピード | 1speed | ||||
ビードブレーカー開口 | 1段 | 2段 | |||
ビードブレーカー性能 | 2.500 Kgf | ||||
供給エアー圧力 | 0.8-0.10 Mpa (8-10k) ※0.10Mpa(10k)以上はレギュレータで圧力を下げてください。 | ||||
モーター出力 | 三相200V 0.75kw / 単相100V 1.1kw | ||||
供給電源 (1) | 業務用 三相200V 50Hz-60Hz | ||||
供給電源 (2) | 家庭用 100V 50Hz-60Hz (機種によりインバーターを別途使用) | ||||
寸法 (幅) | W:1200mm | W:1270mm | W:1,370mm | W:1,360mm | W:1,460mm |
寸法 (奥行) | D:1400mm | D:1550mm | D:1830mm | ||
寸法 (高) | H:1900mm | H:1990mm | H:2050mm | ||
重量 | 185 Kg | 243Kg | 310 kg | 260 kg | 327 kg |
オプション (1) | - | タイヤリフト | |||
オプション(2) | - | 二輪チャッキングアダプター | |||
お勧め設置先 | バイクショップ | 整備工場 | |||
バイクショップ | バイクショップ | 鈑金工場 | カーショップ |
■ 写真 | |
---|---|
レビュー
0件のレビュー